| 乱舞 | 骑兵部队攻击时有25%几率造成额外25%伤害 |
| 箭雨 | 弓兵部队攻击时有25%几率造成额外25%伤害 |
| 坚固 | 器械部队受到攻击时有25%几率降低25%受到的伤害 |
| 重甲 | 步兵部队受到攻击时有25%几率降低25%受到的伤害 |
| 主公 | 率兵数根据武力及智力提高 |
| 招财 | 任太守时大幅提高封地铜钱产量 |
| 呼风 | 对阵部队的移动速度降低 |
| 道友留步 | 搜索到优质武将的概率提升 |
| 金刚不坏 | 降低所帅步兵部队受到的伤害 |
| 急先锋 | 战斗时提高步兵的移动速度 |
| 三朝太师 | 率兵数根据智力提高 |
| 杀神 | 统帅骑兵部队时,战法发动几率大幅提高 |
| 老将 | 率兵数根据武力提高 |
| 鬼谋 | 战法发动几率提高,受智力影响 |
| 变法 | 任太守时降低封地建筑时间 |
| 鼓舞 | 进入战斗时有概率,在本场战斗中大幅提高部队伤害 |
| 将兵 | 任太守时大幅提高新兵产量 |
| 五色神光 | 部队进行攻击时有概率造成武力相关的额外伤害 |
| 龟缩 | 敌方部队的战法发动几率降低 |
| 唤雨 | 任太守时大幅提高粮食产量 |
| 魅惑 | 部队受到伤害时有概率规避该次伤害 |
| 还魂 | 回合开始前,有概率恢复所帅部队部分已损失兵力 |
| 木神 | 任太守时大幅提高木材产量 |
| 杀神 | 统帅骑兵部队时,战法发动几率大幅提高 |
| 鬼谋 | 战法发动几率提高,受智力影响 |
| 良吏 | 任太守时中量提高资源产量 |
| 强征 | 任太守时中量提升新兵产量 |
| 慧眼 | 搜索到优质武将的小幅概率提升 |
| 神射 | 统帅弓兵部队时战法发动几率小幅提高 |
| 铁骑 | 统帅骑兵部队时战法发动几率小幅提高 |
| 无畏 | 统帅步兵部队时战法发动几率小幅提高 |
| 精工 | 统帅器械部队时战法发动几率小幅提高 |
| 善治 | 任太守时少量提高资源产量 |
| 募兵 | 任太守时少量提升新兵产量 |
| 强弓 | 统帅弓兵部队时战法发动几率略微提高 |
| 骑术 | 统帅骑兵部队时战法发动几率略微提高 |
| 武勇 | 统帅步兵部队时战法发动几率略微提高 |
| 工匠 | 统帅器械部队时战法发动几率略微提高 |
| 怪物:重甲 | 步兵部队受到攻击时有25%几率降低25%受到的伤害 |
| 怪物:乱舞 | 骑兵部队攻击时有25%几率造成额外25%伤害 |
上一篇:《王途霸业》游戏特色介绍










王途霸业玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!